Introduce la ciudad de origen y destino y te mostraremos las líneas y horarios de autobús disponibles entre ambas ciudades. Infromación de líneas de Alsa, consorcios regionales de transportes y otras líneas de autobús en España.
Horario de Autobus - Transporte de Tossa De Mar Girona a Santa Cristina Daro Girona - Ruta
Le mostramos los horarios y rutas de Autobus LURRALDEBUS TRANSPORTES PESA S.A., ALSA, ALSA desde Tossa De Mar Girona hasta Santa Cristina Daro Girona actualidas a fecha de hoy (24/07/2026). Las líneas Autobus comienzan en San Sebastián, Guipúzcoa y terminan en Andorra, la distancia de la ruta es de aproximadamente 684 km y la duración del viaje es de 13h 8 min. Las principales paradas son Estación de Autobuses de Vitoria y F. GarcÍa Lorca 2.
Hora de salida: 21:15. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 13h 8 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Donostia>Gasteiz LURRALDEBUS TRANSPORTES PESA S.A. - 900 121 400 - lurraldebus.net | ||||
| Autobus en dirección a Gasteiz | 21:15 | F. GarcÍa Lorca 2 → Estación de Autobuses de Vitoria | 1h 11min | 105 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Vitoria | 1min | 45 m | ||
| Línea Santander-Barcelona (Bilbao Y Vitoria) ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Barcelona (Nord) | 23:25 | Estación de Autobuses de Vitoria → Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 7h 20min | 438 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 1min | 1 m | ||
| Línea Supra Economy Barcelona-Andorra ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Andorra | 7:00 | Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) → Andorra | 3h 15min | 140 km |
| Camina hasta Andorra |
Camina 0,2km durante 2 min y dirígete al oeste por Av. de Tarragona/CG-1 hacia Carrer de les Lloses. |
8min | 0,6 km | |
Hora de salida: 20:15. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 14h 8 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Donostia>Gasteiz LURRALDEBUS TRANSPORTES PESA S.A. - 900 121 400 - lurraldebus.net | ||||
| Autobus en dirección a Gasteiz | 20:15 | F. GarcÍa Lorca 2 → Estación de Autobuses de Vitoria | 1h 11min | 105 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Vitoria | 1min | 45 m | ||
| Línea Santander-Zaragoza ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Zaragoza | 21:45 | Estación de Autobuses de Vitoria → Estacion Central de Autobuses | 3h 0min | 198 km |
| Camina hasta Estacion Central de Autobuses | 1min | 1 m | ||
| Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Barcelona (Nord) | 2:35 | Estacion Central de Autobuses → Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 3h 45min | 260 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 1min | 1 m | ||
| Línea Supra Economy Barcelona-Andorra ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Andorra | 7:00 | Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) → Andorra | 3h 15min | 140 km |
| Camina hasta Andorra |
Camina 0,2km durante 2 min y dirígete al oeste por Av. de Tarragona/CG-1 hacia Carrer de les Lloses. |
8min | 0,6 km | |
Hora de salida: 20:20. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 14h 3 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Amoreb>Durang>Ermua>Eibar>Elgoib>Zarau>Donost Lurraldebus Euskotren - 943 00 01 17 - www.lurraldebus.eus | ||||
| Autobus en dirección a Ermua Unib | 20:20 | F. GarcÍa Lorca 2 → San Juan | 59min | 57,0 km |
| Camina hasta Unzaga |
Camina 73m durante 1 min y dirígete al suroeste por San Juan Kalea hacia Untzaga Plaza. |
2min | 0,2 km | |
| Línea (Ermua)Eibar>Bergara>Arrasate>Gasteiz LURRALDEBUS TRANSPORTES PESA S.A. - 900 121 400 - lurraldebus.net | ||||
| Autobus en dirección a Vito Auto | 21:52 | Unzaga → Estación de Autobuses de Vitoria | 1h 8min | 59,3 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Vitoria | 1min | 45 m | ||
| Línea Santander-Barcelona (Bilbao Y Vitoria) ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Barcelona (Nord) | 23:25 | Estación de Autobuses de Vitoria → Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 7h 20min | 438 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 1min | 1 m | ||
| Línea Supra Economy Barcelona-Andorra ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Andorra | 7:00 | Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) → Andorra | 3h 15min | 140 km |
| Camina hasta Andorra |
Camina 0,2km durante 2 min y dirígete al oeste por Av. de Tarragona/CG-1 hacia Carrer de les Lloses. |
8min | 0,6 km | |
Hora de salida: 19:30. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 16h 18 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Solape San Sebastián-Pamplona-Zaragoza CONDA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a San Sebastián - Zaragoza (por Tudela y Puerta del Carmen) | 19:30 | San Sebastián → Estacion Central de Autobuses | 3h 30min | 257 km |
| Camina hasta Estacion Central de Autobuses | 1min | 1 m | ||
| Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Barcelona (Nord) | 23:35 | Estacion Central de Autobuses → Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 4h 0min | 260 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 1min | 1 m | ||
| Línea Barcelona-Ponts-Andorra ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Ponts-Lleida | 7:30 | Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) → Ponts-Lleida | 2h 17min | 112 km |
| Camina hasta Ponts-Lleida | 1min | 1 m | ||
| Línea Lleida-La Seu-Puigcerda ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Andorra | 9:57 | Ponts-Lleida → Andorra | 1h 43min | 77,6 km |
| Camina hasta Andorra |
Camina 0,2km durante 2 min y dirígete al oeste por Av. de Tarragona/CG-1 hacia Carrer de les Lloses. |
8min | 0,6 km | |