Introduce la ciudad de origen y destino y te mostraremos las líneas y horarios de autobús disponibles entre ambas ciudades. Infromación de líneas de Alsa, consorcios regionales de transportes y otras líneas de autobús en España.
Horario de Autobus - Transporte de Pamplona Navarra a Lerma Burgos - Ruta
Le mostramos los horarios y rutas de Autobus Red de Transporte de Pasajeros, Red de Transporte de Pasajeros, Red de Transporte de Pasajeros, Red de Transporte de Pasajeros desde Pamplona Navarra hasta Lerma Burgos actualidas a fecha de hoy (30/04/2026). Las líneas Autobus comienzan en San Pedro Mártir Fovissste, Ciudad de México, CDMX, México y terminan en Av. Exploradores Ejercito de Ote., Ciudad de México, CDMX, México, la distancia de la ruta es de aproximadamente 31,4 km y la duración del viaje es de 2h 34 min. Las principales paradas son y .
Hora de salida: . Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 2h 34 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Camina hasta Calzada De Tlalpan - Michoacan |
Camina 18m durante 1 min y dirígete al sureste hacia Cto de la ComunidadVía de uso restringido. |
19min | 1,4 km | |
| Línea Estadio Azteca - Caseta Cuernavaca Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Caseta - Estadio Azteca | 20:22 | Calzada De Tlalpan - Michoacan → Estadio Azteca | 7min | 3,3 km |
| Camina hasta Estadio Azteca | 1min | 1 m | ||
| Línea Estadio Azteca - Caseta Cuernavaca Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Estadio Azteca - Caseta | 20:34 | Estadio Azteca → Calzada De Tlalpan - Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruíz Cortines | 7min | 2,5 km |
| Camina hasta Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Tlalpan |
Camina 0,1km durante 1 min y dirígete al suroeste por Calz. de Tlalpan. |
2min | 0,2 km | |
| Línea Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917 Expreso Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución | 21:01 | Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Tlalpan → Metro Constitución de 1917 Anden E | 44min | 15,0 km |
| Camina hasta Cetram Metro Constitución De 1917 | 2min | 0,1 km | ||
| Línea Ejército de Oriente - Metro Constitución de 1917 Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Constitución de1917 - Ejécito de Oriente | 21:54 | Cetram Metro Constitución De 1917 → Fuerte De Loreto - Antonio Garcés | 33min | 8,5 km |
| Camina hasta Av. Exploradores Ejercito de Ote., Ciudad de México, CDMX, México |
Camina 31m durante 1 min y dirígete al noroeste por Av Fuerte de Loreto hacia Antonio Garcés. |
5min | 0,4 km | |
Hora de salida: . Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 2h 31 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Camina hasta Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Viaducto Tlalpan_1 |
Camina 18m durante 1 min y dirígete al sureste hacia Cto de la ComunidadVía de uso restringido. |
43min | 3,5 km | |
| Línea Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917 Expreso Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución | 20:59 | Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Viaducto Tlalpan_1 → Metro Constitución de 1917 Anden E | 42min | 14,3 km |
| Camina hasta Cetram Metro Constitución De 1917 | 2min | 0,1 km | ||
| Línea Ejército de Oriente - Metro Constitución de 1917 Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Constitución de1917 - Ejécito de Oriente | 21:51 | Cetram Metro Constitución De 1917 → Fuerte De Loreto - Antonio Garcés | 33min | 8,5 km |
| Camina hasta Av. Exploradores Ejercito de Ote., Ciudad de México, CDMX, México |
Camina 31m durante 1 min y dirígete al noroeste por Av Fuerte de Loreto hacia Antonio Garcés. |
5min | 0,4 km | |
Hora de salida: . Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 2h 45 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Camina hasta Calzada De Tlalpan - Michoacan |
Camina 18m durante 1 min y dirígete al sureste hacia Cto de la ComunidadVía de uso restringido. |
19min | 1,4 km | |
| Línea Estadio Azteca - Caseta Cuernavaca Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Caseta - Estadio Azteca | 20:53 | Calzada De Tlalpan - Michoacan → Estadio Azteca | 7min | 3,3 km |
| Camina hasta Calzada De Tlalpan - Calzada Acoxpa |
Camina 41m durante 1 min y dirígete al oeste por Av. Acoxpa hacia La Paz. |
3min | 0,2 km | |
| Línea Santa Catarina - Metro Universidad Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Universidad - Santa Catarina | 21:32 | Calzada De Tlalpan - Calzada Acoxpa → Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Cafetales_1 | 22min | 4,7 km |
| Camina hasta Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Cafetales_1 | 1min | 1 m | ||
| Línea Alameda Oriente - Xochimilco / Bosque de Nativitas Expreso Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Xochimilco / Bosque de Nativitas - Alameda Oriente | 22:06 | Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez - Cafetales_1 → Anillo Periférico Canal De Garay - Avenida Telecomunicaciones | 34min | 11,5 km |
| Camina hasta Anillo Periférico Canal De Garay - Avenida Telecomunicaciones | 1min | 1 m | ||
| Línea Ejército de Oriente - Metro Constitución de 1917 Red de Transporte de Pasajeros - - www.rtp.gob.mx | ||||
| Autobus en dirección a Metro Constitución de1917 - Ejécito de Oriente | 22:47 | Anillo Periférico Canal De Garay - Avenida Telecomunicaciones → Fuerte De Loreto - Antonio Garcés | 22min | 5,4 km |
| Camina hasta Av. Exploradores Ejercito de Ote., Ciudad de México, CDMX, México |
Camina 31m durante 1 min y dirígete al noroeste por Av Fuerte de Loreto hacia Antonio Garcés. |
5min | 0,4 km | |