Introduce la ciudad de origen y destino y te mostraremos las líneas y horarios de autobús disponibles entre ambas ciudades. Infromación de líneas de Alsa, consorcios regionales de transportes y otras líneas de autobús en España.
Horario de Autobus - Transporte de Barcelona a Vacarisses Barcelona - Ruta
Le mostramos los horarios y rutas de Autobus LA TAFALLESA S.A., CONDA S.A., ALSA, ALSA desde Barcelona hasta Vacarisses Barcelona actualidas a fecha de hoy (30/04/2026). Las líneas Autobus comienzan en 31418 Uztárroz/Uztarroze, Navarra y terminan en Valencia, la distancia de la ruta es de aproximadamente 864 km y la duración del viaje es de 13h 15 min. Las principales paradas son Pamplona estación y Uztárroz.
Hora de salida: 10:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 13h 15 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Uztárroz - Pamplona LA TAFALLESA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Uztarroz - Pamplona (por Garde) | 10:00 | Uztárroz → Pamplona estación | 2h 5min | 125 km |
| Camina hasta Pamplona estación | 1min | 1 m | ||
| Línea Solape San Sebastián-Pamplona-Zaragoza CONDA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Irún - Zaragoza | 12:45 | Pamplona estación → Estacion Central de Autobuses | 2h 15min | 175 km |
| Camina hasta Estacion Central de Autobuses | 1min | 1 m | ||
| Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Barcelona (Nord) | 15:05 | Estacion Central de Autobuses → Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 3h 45min | 260 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) | 1min | 1 m | ||
| Línea Barcelona-Gandia ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Valencia | 19:00 | Estación de Autobuses de Barcelona (Nord) → Estación de Autobuses de Valencia | 4h 15min | 305 km |
Hora de salida: 10:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 14h 29 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Uztárroz - Pamplona LA TAFALLESA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Uztarroz - Pamplona (por Garde) | 10:00 | Uztárroz → Pamplona estación | 2h 5min | 125 km |
| Camina hasta Pamplona estación | 1min | 1 m | ||
| Línea Solape San Sebastián-Pamplona-Zaragoza CONDA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Irún - Zaragoza | 12:45 | Pamplona estación → Estacion Central de Autobuses | 2h 15min | 175 km |
| Camina hasta Estacion Central de Autobuses | 1min | 1 m | ||
| Línea Solape Madrid-Zgz-Cambrils ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Cambrils | 17:00 | Estacion Central de Autobuses → Tarragona | 2h 45min | 190 km |
| Camina hasta Tarragona | 1min | 1 m | ||
| Línea Manresa-El Ejido ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Almeria (Puerto) | 20:30 | Tarragona → Estación de Autobuses de Valencia | 3h 59min | 230 km |
Hora de salida: 7:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 9h 45 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Uztárroz - Pamplona LA TAFALLESA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Uztarroz - Pamplona | 7:00 | Uztárroz → Pamplona estación | 2h 0min | 119 km |
| Camina hasta Pamplona estación | 1min | 1 m | ||
| Línea Irún - Cartagena BilmanBus - 944 41 44 98 - www.bilmanbus.es | ||||
| Autobus en dirección a Cartagena | 10:10 | Pamplona estación → La Estación Teruel | 4h 35min | 279 km |
| Camina hasta La Estación Teruel | 1min | 1 m | ||
| Línea Santander - Cartagena BilmanBus - 944 41 44 98 - www.bilmanbus.es | ||||
| Autobus en dirección a Cartagena | 15:00 | La Estación Teruel → Estación de Autobuses de Valencia | 1h 45min | 114 km |
Hora de salida: 7:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 10h 0 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Uztárroz - Pamplona LA TAFALLESA S.A. - - www.conda.es | ||||
| Autobus en dirección a Uztarroz - Pamplona | 7:00 | Uztárroz → Pamplona estación | 2h 0min | 119 km |
| Camina hasta Pamplona estación | 1min | 1 m | ||
| Línea Irún - Cartagena BilmanBus - 944 41 44 98 - www.bilmanbus.es | ||||
| Autobus en dirección a Cartagena | 10:10 | Pamplona estación → Estación de Autobuses de Valencia | 6h 50min | 393 km |