Introduce la ciudad de origen y destino y te mostraremos las líneas y horarios de autobús disponibles entre ambas ciudades. Infromación de líneas de Alsa, consorcios regionales de transportes y otras líneas de autobús en España.
Horario de Autobus - Transporte de Badajoz a Campo De Criptana Ciudad Real - Ruta
Le mostramos los horarios y rutas de Autobus ALSA, ALSA, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, RENFE OPERADORA desde Badajoz hasta Campo De Criptana Ciudad Real actualidas a fecha de hoy (01/05/2026). Las líneas Autobus comienzan en Córdoba y terminan en Segovia, la distancia de la ruta es de aproximadamente 643 km y la duración del viaje es de 14h 39 min. Las principales paradas son Estación de Autobuses de Granada y Estación Avtobvses Cordoba.
Hora de salida: 6:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 14h 39 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Cordoba-Granada X Cabra Slpe ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Granada | 6:00 | Estación Avtobvses Cordoba → Estación de Autobuses de Granada | 3h 55min | 179 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 1min | 1 m | ||
| Línea Almuñeca-Motril-Granada-Madrid ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Madrid Estacion Sur | 10:00 | Estación de Autobuses de Granada → Madrid Estacion Sur | 4h 30min | 358 km |
| Camina hasta Méndez Álvaro |
Camina 38m durante 1 min y dirígete hacia el norte. |
1min | 38 m | |
| Línea Villalba-P.Pío-Atocha-Chamartín-Fuente de la Mora Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Tren en dirección a Villalba | 17:35 | Méndez Álvaro → Villalba | 44min | 43,4 km |
| Camina hasta Villalba | 1min | 1 m | ||
| Línea Atocha-Chamartín-Villalba-Cercedilla Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Tren en dirección a Cercedilla | 18:58 | Villalba → Cercedilla | 23min | 19,7 km |
| Camina hasta Cercedilla | 1min | 56 m | ||
| Línea RENFE OPERADORA - 902 32 03 20 - www.renfe.com | ||||
| Tren en dirección a Segovia | 20:00 | Cercedilla → Segovia | 39min | 43,1 km |
Hora de salida: 8:30. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 12h 9 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Cordoba-Granada-Almeria ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Almeria | 8:30 | Estación Avtobvses Cordoba → Estación de Autobuses de Granada | 2h 40min | 134 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 1min | 1 m | ||
| Línea Solape Granada-Madrid-Santandr ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Santander | 13:00 | Estación de Autobuses de Granada → Madrid (Intercam Av.America) | 5h 15min | 360 km |
| Camina hasta Intercambiador de Avenida América |
Camina 10m durante 1 min y dirígete al suroeste por Avenida de América. |
2min | 0,1 km | |
| Línea Circular Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Metro en dirección a Laguna | 18:22 | Intercambiador de Avenida América → Nuevos Ministerios | 4min | 1,9 km |
| Camina hasta Nuevos Ministerios | 1min | 9 m | ||
| Línea RENFE OPERADORA - 902 32 03 20 - www.renfe.com | ||||
| Tren en dirección a Segovia | 18:38 | Nuevos Ministerios → Segovia | 2h 1min | 105 km |
Hora de salida: 17:00. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 14h 37 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Cordoba-Granada Por Castro ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Granada | 17:00 | Estación Avtobvses Cordoba → Estación de Autobuses de Granada | 2h 45min | 132 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 1min | 1 m | ||
| Línea S.Premium Granada-Madrid ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Aeropuerto Madrid - Barajas T4 | 20:30 | Estación de Autobuses de Granada → Madrid Estacion Sur | 4h 30min | 355 km |
| Camina hasta Méndez Álvaro |
Camina 38m durante 1 min y dirígete hacia el norte. |
1min | 38 m | |
| Línea Villalba-P.Pío-Atocha-Chamartín-Fuente de la Mora Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Tren en dirección a Villalba | 4:22 | Méndez Álvaro → Villalba | 48min | 43,4 km |
| Camina hasta Villalba | 1min | 1 m | ||
| Línea Atocha-Chamartín-Villalba-Cercedilla Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Tren en dirección a Cercedilla | 5:28 | Villalba → Cercedilla | 25min | 19,7 km |
| Camina hasta Cercedilla | 1min | 56 m | ||
| Línea RENFE OPERADORA - 902 32 03 20 - www.renfe.com | ||||
| Tren en dirección a Segovia | 7:00 | Cercedilla → Segovia | 37min | 43,1 km |
Hora de salida: 8:30. Salidas regulares cada cierto tiempo.
Haga click aquí para ver otros horarios.
Duración: 12h 9 min
| Indicaciones | Horario | Parada → Destino | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Línea Cordoba-Granada-Almeria ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Almeria | 8:30 | Estación Avtobvses Cordoba → Estación de Autobuses de Granada | 2h 40min | 134 km |
| Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 1min | 1 m | ||
| Línea Solape Granada-Madrid-Santandr ALSA - 902 42 22 42 - www.alsa.es | ||||
| Autobus en dirección a Santander | 13:00 | Estación de Autobuses de Granada → Madrid (Intercam Av.America) | 5h 15min | 360 km |
| Camina hasta Intercambiador de Avenida América |
Camina 10m durante 1 min y dirígete al suroeste por Avenida de América. |
2min | 0,1 km | |
| Línea Circular Consorcio Regional de Transportes de Madrid - - www.crtm.es | ||||
| Metro en dirección a Laguna | 18:22 | Intercambiador de Avenida América → Nuevos Ministerios | 4min | 1,9 km |
| Camina hasta Nuevos Ministerios | 1min | 9 m | ||
| Línea RENFE OPERADORA - 902 32 03 20 - www.renfe.com | ||||
| Tren en dirección a Segovia | 18:38 | Nuevos Ministerios → Segovia | 2h 1min | 105 km |